Funktion/Abteilung | Mitarbeiter/in | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|
| 0234-5077- | |||
Ärztlicher Direktor | Prof. Dr. med. Georg Juckel | -1100 | ||
Stellv. Ärztlicher Direktor | Dr. Knut Hoffmann | -1105 | ||
Pflegedirektorin | Marion Brand | -1400 | ||
Stellv. Pflegedirektor | Willi Verleysdonk | -1405 | ||
Kaufmännischer Direktor | Heinz Augustin | -1700 | ||
Stellv. Kaufmännischer Direktor | Dieter Aring | -1705 | ||
Oberärztinnen/Oberärzte |
| |||
Forschung | Prof. Dr. Martin Brüne | -1130 | ||
St1/TK | Dr. Marc-Andreas Edel | -1132 | ||
St. 2/8 | Dr. Ute Naumann | -1133 | ||
St. 6/8 | PD Dr. Christine Norra | -1133 | ||
St. 3/Forschung | PD Dr. Rainer Wolf | -1135 | ||
Forschung & Lehre | ||||
Sekretariat für Forschung & Lehre | Stefanie Czyganowski | -1320 | ||
| Annamarie Mennoia | -1320 | ||
| Petra Nengelken | -1321 | ||
Dokumentation | Bettina Finger | -1751 | ||
Study Nurse | Katrin Kieslich | -1322 | ||
Med. Fachbibliothek | Birgit Zander | -1323 | ||
|
|
|
| |
Sekretariate |
|
|
| |
Ärztliches Direktorat | Ute Wink | -1110 Fax -1119 | ||
Pflegedirektorat | Annamarie Mennoia | -1410 | ||
Kaufmännisches Direktorat | Waltraud Wystub | -1710/1760 Fax -1719 | ||
| Susanne Pöller | -1710 Fax -1719 | ||
Ärztlicher Dienst |
|
|
| |
St. 1 | Timo Abelmann | -1150 | ||
Tagesklinik | Dr. Nina Ansorge | -3250 | ||
Ambulanz | Dr. Ute Brüne-Cohrs | -1172 | ||
Ambulanz | Alpay Celik | -1175 | ||
Amb. | Dr. Jana Czymmek-Demantowsky | -1173 | ||
Amb. |
| Ercan Demirci | - | |
Forschung/St. 7 | Andreas Ebert | -1230 | ||
St. 2 | Björn Enzi | -1151 | ||
Forschung | Dr. Astrid Friebe | -0234 32-24077 | ||
St. 6 |
| Vanessa Graßnickel | - | |
Amb. / LWL Forschungsinstitut | Dr. Ida Haußleiter | -1231 | ||
St. 8 | Dina Christine Heller | -1159 | ||
St. 7 | Dr. Jörg Heller | -1134 | ||
St. 5 | Dr. Jaroslaw Jamrozy | -1156 | ||
St. 6 | Sabrina Klauenberg | -1170 | ||
Amb. / Forschung | Dr. Paraskevi Mavrogiorgou-Juckel | -1174 | ||
Amb./ Konsildienst | Dietmar Ninphius | -1176 | ||
St. 2 | Nadja Richter | -1152 | ||
St. 7/Forschung |
| Dr. Patrik Roser | -1136 | |
St. 7 |
| Dr.Lisa Schneider | -1158 | |
St.3 |
| Dr. Katrin Straßburger-Krogias | -1153 | |
Ambulanz | Monika Streuer | -1171 | ||
St. 4 | Dr. Alexandra Winkler | -1155 | ||
Amb. / ADHS | Dr. Henning Witthaus | -1202 | ||
St. 3 | Eike Zeschel | -1154 | ||
Stationen | Pfleg. Stationsleitung | |||
Station 1 | Jörg Gerth | -1510 |
| |
Station 2 | Susanne Krieweth | -1520 |
| |
Station 3 | Anne Laufke | -1530 |
| |
Station 4 | Annette Köhler | -1540 |
| |
Station 5 | Frank Lüttig | -1550 |
| |
Station 6 | Rolf Neier | -1560 |
| |
Station 7 / 8 | Monika Stein | -1570/1580 |
| |
Tagesklinik | Ingrid Menzler | -3250 Fax -3519 |
| |
|
|
|
| |
Betreutes Wohnen |
| |||
Wohnungsverbund | Hülya Ayvalik-Sayki | -3266 | ||
Wohngemeinschaften | Yvonne Brenk | -3264 | ||
Einzelbetreuungen | Maria Buca | -3265 | ||
| Dagmar Kunstmann | -3264 | ||
| Edmund Seibel-Klawun | -3265 | ||
| Tatjana Siemens | -3266 | ||
Emine Yildiz |
| |||
Annika Hilden |
| |||
| Adelheid Vigano | -3262 | ||
| Johann Wilms (Leitung) | -3260 | ||
|
| Fax -3269 |
| |
Hygienefachkraft/ Patientenbegleitdienst | Doris Hübecker | -1762 | ||
|
|
|
| |
Seelsorge | ||||
Ev. Seelsorger | Pfarrer Thomas Klare | -1251 | ||
Kath. Seelsorger | Burkhard Uhling | -1252 | ||
|
|
|
| |
Forschungsmitarbeiter |
|
|
| |
Dipl.-Biol. Christine Heinisch | -1220 / 1222 | |||
| Dipl.-Psych. Tanja Hölter | -1243 | ||
Dipl.-Psych. Daniela Schaub | -1228 | |||
Dipl.-Psych. Julia Wischniewski | -1220 / 1222 | |||
| Dipl.-Psych. Nico Rohlfing | -1220 / 1222 | ||
| Dr. Claudia Freyth | -1241 | ||
LWL-Forschungsinstitut | Dr. Barbara Emons | -1225 | ||
LWL-Forschungsinstitut | Dipl.-Biol. Markus Schaub | -1227 | ||
| Dipl.-Psych. Myriam Kärber | -3225 | ||
Dipl.-Psych. Julia Ostermann | -3226 |
| ||
| Dipl.-Psych Friederike Tornau | -3226 |
| |
Ambulanz/Konsiliar- und Aufnahmedienst | ||||
Martina Davids | -1190 | |||
Fatma Ketteler | -1190 | |||
Gabriele Lihl | -1190 | |||
Olesija Schlecht | -1190 | |||
|
| Christina Teller | -1190 |
|
|
| Integrierte Versorgung | -1200 |
|
| Fax -1204 | |||
Öffnungszeiten | Mo 8.00 - 18.00 Uhr |
|
| |
EKG/EEG/EKT (vorm.) | Andrea Trieschmann | -1194 | ||
EEG-Forschung (vorm.) | Elke Köhler | -1197 | ||
Amb. Krankenpflege (Teilzeit) | Frank Lüttig |
| ||
|
|
|
| |
Bewegungstherapie |
|
|
| |
St. 5/6/TK - Track IV, V | Brigitta Bolsinger | -1280 | ||
St. 1/4 - Track I, II | Angela Cordes | -1280 | ||
St. 2/3/TK - Track I, II, III | Bärbel Rach | -1280 | ||
Ergotherapie |
|
|
| |
St. 5/6 | Margaretha Becker | -1300 | ||
St. 1/5 | Claudia Brüseke | -1301 | ||
TK | Angela Döring | -3200 | ||
St. 8 | Tanja Fox | -1302 | ||
St. 8 | Eva Golloch | -3350 | ||
St. 4/5 | Anja Leffler | -1300 | ||
St. 3 | Anja Meier | -1301 | ||
St. 2/4 | Michaele Mühlhausen | -1300 | ||
TK - Track V | Jacqueline Philipp | -1302 | ||
St. 2/6 | Barbara Schumacher | -3350 | ||
Psychologischer Dienst |
|
|
| |
St. 7/8 | Dr. Ursula Berges | -1240 | ||
|
| Dipl.-Psych Sarah Böhner (PiA) |
| |
TK / Forschung | Dr. Claudia Freyth | -1241 | ||
Amb. | Dipl.-Psych. Tanja Hölter | -1243 | ||
Amb./Forschung | Dr. Franciska Illes | -1244 | ||
Amb. (Mo., Di., Do. vorm.) | Dipl.-Psych. Marianne Meschke-Barth | -1246 | ||
Amb./ BoFiT (vorm.) | Dipl.-Psych. Seza Krüger-Özgürdal | -1245 | ||
St. 1 | Dr. Eva-Maria Pfütze | -1248 | ||
Dipl.-Psych. Steffi Pott (PiA) |
| |||
St. 5 | Dipl.-Psych. Anne Schiff | -1250 | ||
St. 3/6 | Dipl.-Psych. Heinrich Graf von Reventlow | -1249 | ||
Forschung | Dipl.-Psych. Daniela Schaub | -1228 | ||
Sozialdienst |
|
|
| |
St. 2/5 | Patric Bellenhaus | -1260 | ||
St. 1 | Frank Buschak | -1261 | ||
St. 4 | Conchita Corrales-Romero | -1262 |
| |
St. 5 | Maria Harkat-Busch | -1263 |
| |
St. 7/8 | Helma Murch | -1264 | ||
St. 6 | Wolfgang Rohmann | -3263 | ||
TK | August-Wilhelm Rosenbaum | -3261 | ||
St. 3 | Christa Wessel | -1265 | ||
|
|
|
| |
Qualitätsmanagement |
|
|
| |
| Dr. Michael Kramer | -3820 | ||
| Eva Golloch | -3830 | ||
Ärztlich Therapeutische Assistentinnen |
|
|
|
|
|
| Bettina Finger | -1326 | bettina.finger@wkp-lwl.org |
|
| Daniela Grund | -1326 | daniela.grund@wkp-lwl.org |
|
| Doris Krelaus | -1750/1751 | doris.krelaus@wkp-lwl.org |
|
| Alexandra Lehnardt | -1750 | alexandra.lehnardt@wkp-lwl.org |
|
| Dagmar Mikos | -1750 | dagmar.mikos@wkp-lwl.org |
|
| Christiane Schwarz | -1750 | christiane.schwarz@wkp-lwl.org |
Verwaltung |
|
|
| |
Personalabteilung | Maike Bischoff | -1722 | ||
| Claudia Drisang | -1721 | ||
| Andrea Hoff | -1723 | ||
Personalrat | Michael Hilgenstock | -1763 | ||
Einkauf, Wirtschaft, Organisation | Hans-Jürgen Bußmann | -1740 |
| |
Marcus Meyer | -1741 | |||
| Karin Friedrich | -1741 | ||
Christel Weimann | -1742 | |||
EDV-Abteilung |
| Michael Meyring | -1039 | |
Daniel Hartelt | -1039 | |||
Patientendienst | Corinna Kamieniarz | -1730 | ||
| Maria Wilczek | -1731 | ||
| Nora Ossendoth (Kasse) | -1732 | ||
Wäschelager | Roswitha Hortig | -3030 | ||
Küche | Johannes Kipp | -1780 |
| |
Baubüro | Gudrun Kittel | 02366/ 802-359 | ||
Personal- und Rechtsangelegenheiten | Bernd Kruse | -1720 | ||
Werkstattleiter | Dirk Smialkowski | -3001 | ||
Öffentlichkeitsarbeit / Presse | Rosa Sommer | 02361 485835 | ||
Schreib- und Pfortendienst | Helga Blecher | -1750 | ||
| Wilhelm Camer | -1750 | ||
Technischer Dienst | Klaus Stemick | -3005 | ||
| Jörg Hauff | -3010 |
